Рейтинг Денна форма Літня сесія 2018-2019 н.р
Рейтинг 1 курс За результатами вступу 2019 року
Рейтинг студентів_Літня сесія_2019-2020 н_р
ОР «Бакалавр»
Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)
СОГ-21
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Слижук Надія Василівна | 91,92 |
2. | Кисляк Ольга Петрівна | 91,25 |
3. | Грига Наталія Ярославівна | 89,83 |
4. | Барнась Ольга Русланівна | 86,58 |
5. | Гуменюк Руслана Миколаївна | 83,58 |
6. | Шовгенюк Вікторія Миколаївна | 80,50 |
7. | Яремчук Володимира Володимирівна | 78,58 |
8. | Страхоцька Вікторія Андріївна | 76,75 |
9. | Церкуник Тамара Михайлівна | 72,58 |
СОГ-31
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Письменна Ангеліна Андріївна | 94,61 |
2. | Федоришин Тетяна Михайлівна | 90,89 |
3. | Стасів Уляна Володимирівна | 82,17 |
4. | Дирів Дмитро Михайлович | 78,72 |
5. | Паньків Христина Андріївна | 78,50 |
6. | Стецяк Олександр Степанович | 68,11 |
7. | Габорак Оксана Олександрівна | 67,06 |
СОГ-41
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Палюга Тетяна Олексіївна | 94,83 |
2. | Накладюк Петро Петрович | 93,67 |
3. | Шімон Валерія Іванівна | 91,50 |
4. | Окань Лілія Романівна | 88,83 |
5. | Яким’юк Володимир Володимирович | 86,83 |
6. | Яцишин Михайло Степанович | 85,83 |
7. | Вівчарик Діана Михайлівна | 84,67 |
8. | Шевченко Вікторія Іванівна | 83,67 |
9. | Мерзін Ілона Петрівна | 82,67 |
10. | Василечко Анжеліка Василівна | 80,67 |
11. | Лозінська Юлія Володимирівна | 79,67 |
12. | Уманців Лілія Степанівна | 79,50 |
13. | Каратник Христина Василівна | 77,33 |
14. | Шаранова Лілія Олександрівна | 76,83 |
15. | Андрушко Михайло Степанович | 74,83 |
16. | Андріїв Аделіна Михайлівна | 60,50 |
Спеціальність 103. Науки про Землю
НПЗ-21
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Рибак Сніжана Леонідівна | 89,67 |
2. | Грицюк Юлія Володимирівна | 89,33 |
3. | Яцишин Ірина Богданівна | 84,75 |
4. | Шулик Любомир Богданович | 81,67 |
НПЗ-31
№ з/п | Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Мельник Віктор Романович | 81,73 |
2. | Дутчак Тетяна Дмитрівна | 79,04 |
НПЗ-41
№ з/п | Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Іваськевич Богдан Михайлович | 93,22 |
2. | Арсенюк Вікторія Вікторівна | 91,56 |
3. | Курляк Марта Михайлівна | 91,56 |
4. | Федик Владислав Олегович | 89,61 |
5. | Мартинюк Мар’яна Іванівна | 89,39 |
6. | Ковальчук Соломія Андріївна | 88,78 |
7. | Коник Соломія Василівна | 84,17 |
8. | Беренда Богдан Володимирович | 82,33 |
9. | Ворожбит Назар Володимирович | 69,94 |
10. | Никитюк Іван Романович | 66,78 |
11. | Яцишин Андрій Мирославович | 63,00 |
Спеціальність 106. Географія
Г-21
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Вишенько Дмитро Ярославович | 89,00 |
2. | Мельник Христина Богданівна | 83,92 |
3. | Мевкало Карина Тарасівна | 81,42 |
4. | Мазурик Тарас Дмитрович | 81,33 |
5. | Ковбаснюк Христина Романівна | 78,58 |
6. | Юрчишин Мар`яна Володимирівна | 78,50 |
7. | Кузьмович Іванна Михайлівна | 61,67 |
Г-31
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Свачій Марина Андріївна | 89,50 |
2. | Максим’юк Ксенія Орестівна | 87,00 |
3. | Яремчук Людмила Романівна | 86,50 |
4. | Головчак Ірина Михайлівна | 83,17 |
5. | Москаль Андрій Романович | 79,00 |
6. | Лев Ярина Іванівна | 77,83 |
7. | Крамарчук Діана Василівна | 77,67 |
8. | Говдяк Софія Анатоліївна | 75,50 |
9. | Терлецька Ганна Василівна | 70,50 |
10. | Третяк Наталія Михайлівна | 66,83 |
11. | Левицький Євген Любомирович | 62,17 |
Г-41
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Ватащук Анна Володимирівна | 98,50 |
2. | Дутчак Павло Романович | 97,83 |
3. | Магмет Андрій Богданович | 96,17 |
4. | Ситар Мар’яна Іванівна | 90,83 |
5. | Луців Микола Петрович | 83,83 |
6. | Штурмак Юрій Михайлович | 82,50 |
7. | Ставична Діана Андріївна | 82,17 |
8. | Король Наталія Миколаївна | 81,33 |
9. | Стефанишин Тетяна Анатоліївна | 77,33 |
10. | Гаврилюк Надія Богданівна | 70,33 |
11. | Кащук Марта Володимирівна | 69,67 |
12. | Тищенко Олег Олегович | 66,33 |
13. | Вінтонюк Тарас Петрович | 59,83 |
14. | Стефанчишин Тетяна Іванівна | 59,33 |
ОР «Магістр»
Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)
СОГ-2м
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Хомин Марія Степанівна | 94,22 |
2. | Лудчак Христина Богданівна | 78,22 |
3. | Вотка Ігор Васильович | 76,22 |
4. | Горблянський Юрій Михайлович | 74,78 |
5. | Вівчарук Христина Володимирівна | 70,00 |
6. | Сапріянчук Тетяна Петрівна | 68,78 |
7. | Мандар Анастасія Ярославівна | 58,89 |
Спеціальність 103. Науки про Землю
НПЗ-2м
№
з/п |
Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Паска Андрій Валерійович | 94,08 |
2. | Беновська Анна Андріївна | 93,67 |
3. | Мхоян Вікторія Тігранівна | 89,06 |
4. | Гордій Інна Петрівна | 85,56 |
5. | Грицюк Іван Васильович | 82,64 |
6. | Людера Уляна Михайлівна | 80,42 |
7. | Гах Леонід Леонідович | 78,86 |
8. | Ілечко Наталія Григорівна | 76,78 |
Спеціальність 106. Географія
Г-2м
№ з/п | Прізвище, ім’я,
по батькові студента |
Рейтингова
оцінка |
1. | Богайчук Олена Вікторівна | 93,47 |
2. | Галюк Леся Мирославівна | 92,06 |
3. | Чоповська Марія Михайлівна | 91,72 |
4. | Девда Назар Богданович | 90,44 |
5. | Пристай Леся Павлівна | 85,92 |
6. | Івасик Лілія Василівна | 84,75 |
7. | Яремчук Соломія Володимирівна | 81,64 |
8. | Косило Максим Степанович | 70,33 |
9. | Стецько Ірина Іванівна | 70,00 |
10. | Горін Роман Сергійович | 67,83 |
11. | Рудницький Іван Богданович | 65,33 |
12. | Гакало Людмила Василівна | 63,11 |